| نام استاندارد | شماره استاندارد |
| تقسیم بندی لاستیک ها | DIN 7715 |
| نگهداری و انبارداری محصولات لاستیکی | DIN 7716 |
| گروهبندی لاستیک های چقرمه و سخت | DIN 7724 |
| زمان انبارداری برای محصولات لاستیکی | DIN 9088 |
| آزمون انبساط و کشش در الاستومرها | DIN 53504 |
| آزمون سختی | DIN 53505 |
| آزمون پارگی (گسیختگی) در نمونه بریده شده لاستیک | DIN 53507 |
| آزمون عمر مصنوعی لاستیک های نرم | DIN 53508 |
| آزمون عمر لاستیک خام در برابر ازون | DIN 53509 |
| آزمون محاسبه ضربه و حالت ارتجاعی لاستیک ها | DIN 53512 |
| تشخیص حالت کشسانی و فنریت در لاستیک و الاستومر ها | DIN 53513 |
| آزمون پارگی لاستیک در حالت پیچش | DIN 53515 |
| آزمون دوام لاستیک و الاستومرها در مقابل سایش | DIN 53516 |
| محاسبه دقت فشردگی در الاستومر ها | DIN 53517 |
| تعیین سختی در لاستیک و الاستومر های نرم (IRHD روش) | DIN 53519 |
| تعیین تاثیر مایعات بخار و گاز بر روی لاستیک خام | DIN 53521 |
| آزمون مقاومت لاستیک و لاستومر در برابر شکست | DIN 53522 |
| آزمون تولید گرما و میزان سایش در هنگام آزمون خستگی در الاستیک ها | DIN 53533 |
| استاندارد مرجع لاستیک اکریلونیتریل بوتادین | DIN 53538 |
| تعیین رفتار الاستومر ها در دمای پائین | DIN 53545 |
| تعیین دمای شکست توسط تنش ( ضربه) | DIN 53456 |
| آزمون تاثیر مایعات بر روی لاستیک ها | ASTM D 471 |
| آزمون ضربه در الاستومر ها و پلاستیک ها | ASTM D 746 |
| آزمون خواص لاستیک در حالت فشردگی و برش | ASTM D945 |
| فهرست اسامی لاستیک ها | ASTM D1418 |
| فهرست اختصاری لاستیک و پلاستیک | ASTM D1600 |
| طبقه بندی محصولات لاستیکی مورد کاربرد در اتومبیل ها | ASTM D2000 |
| ارزیابی کائوچوی طبیعی و تغییر رنگ در لاستیک ها | ASTM D3184 |
| ارزیابی کائوچوی استایرن بوتادین | ASTM D3185 |
| ارزیابی استایرن بوتادین مخلوط شده با دوده یا کربن | ASTM D3186 |
| ارزیابی کائوچوی اکریلو نیتریل | ASTM D3187 |
| جذب آب در لاستیک اسفنجی | ASTM D1056 |
| ارزیابی کائوچوی بیوتیل | ASTM D3188 |
| ارزیابی بوتادین رابر | ASTM D3189 |
| ارزیابی کلروپرن | ASTM D3190 |
| بررسی دوده در استایرن بوتادین رابر | ASTM D3191 |
| برسی دوده و روغن در بوتادیتن | ASTM D3484 |
| سختی لاستیک | ASTM D 797 ASTM D1415 ASTM D2240 |
| دوام لاستیک در گرمادهی | ASTM D 573 ASTM D 865 |
| مقاومت لاستیک در برابر مایعات | ASTM D 471 |
| مقاومت در برابر ازون | ASTM D 518 ASTM D1149 ISO1431 |
| مقاومت در برابر نور | ASTM D 750 |
| رشد ترک در لاستیک | ASTM D 813 |
| خستگی در لاستیک | ASTM D 430 |
| رشد برشی در لاستیک | ASTM D1052 |
| آزمون سایش در لاستیک | ASTM D1630/ ASTM D2228 |
| اندازه گیری خواص کششی در دماهای بالا | ASTM D 412 |
| مقاومت در لاستیک در برابر پارگی | ASTM D 624 |
| تعیین دمای تبلوردر لاستیک | ASTM D 417 |
| تعیین دمای تبدیل شیشه ای در لاستیک | ASTM D 418 |
| چسبندگی بین لاستیک و مواد فلزی | ISO 814 |
| عمر لاستیک و مواد ترموپلاستیک الاستومر | ISO 188 |
| آزمون ضربه ( روش چارپی) | ISO 179 |
| نقطه شکست در لاستیک ها | ISO 812 |
| مدول فشردگی در لاستیک ها | ISO7743 |
| فشردگی لاستیک ها | ISO 815 |
| خزش لاستیک ها | ISO12244 |
| محاسبه استحکام ضربه ای ( روش ایزود ) | ISO 180 |
| مواد افزودنی در لاستیک | ISO11345 |
| مقاومت الکتریکی لاستیک | ISO1853 |
| تغییر طولی درلاستیک و مواد ترمو پلاستیک الاستومر | ISO12244 |
| مقاومت لاستیک در برابر مایعات | ISO1817 |
| استحکام پارگی در لاستیک ها | ISO 34 |
| آزمون کششی در لاستیک و مواد ترمو پلاستیک الاستومر | ISO12244 |


بدون نظر